公司档案
全国服务热线:
18651882886搜索中心
公司名称: | 南京明睿分析仪器有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商,贸易商) |
所在地区: | 江苏/南京市 | 公司规模: | 50-99人 |
注册资本: | 50万人民币 | 注册年份: | 2008 |
资料认证: | ||||||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |||||
经营模式: | 制造商,贸易商 | |||||
经营范围: | 分析仪器,仪表生产、销售;化工产品、玻璃器皿销售。 | |||||
销售产品: | 炉前铁水碳硅分析仪、碳硫仪、锰磷硅元素分析仪、铁水测温仪、矿石分析仪、金属成份分析仪、钢铁分析仪、快速分析仪、红外测温仪、高频红外碳硫分析仪、光谱仪、锰铁含量分析仪、智能钢铁多元素联测仪、矿石专用高频测硫仪、智能炉前铁水分析仪 | |||||
采购产品: | 炉前铁水碳硅分析仪、碳硫仪、锰磷硅元素分析仪、铁水测温仪、矿石分析仪、金属成份分析仪、钢铁分析仪、快速分析仪、红外测温仪、高频红外碳硫分析仪、光谱仪、锰铁含量分析仪、智能钢铁多元素联测仪、矿石专用高频测硫仪、智能炉前铁水分析仪 | |||||
主营行业: |
|